Zurück zu: ICD 10 F5
ICD-10 F5 → ICD-11 Tabelle
| Erkrankung | Symptome | Zeitkriterien | Veränderungen ICD-11 | ICD-10 | ICD-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorexia nervosa | Untergewicht, Angst vor Gewichtszunahme, Körperbildstörung | — | Essstörungen neu strukturiert | F50.0 | 6B80 |
| Atypische Anorexia nervosa | Anorexie-ähnlich, Kriterien nicht vollständig erfüllt | — | Unter „Other specified“ in ICD-11 | F50.1 | 6B8Y |
| Bulimia nervosa | Essanfälle, kompensatorisches Verhalten | ≥1/Woche über 1 Monat | Niedrigere Schwelle, neue Subtypen | F50.2 | 6B82 |
| Atypische Bulimia nervosa | Teils Kriterien erfüllt | — | Unter „Other specified“ | F50.3 | 6B8Y |
| Essattacken bei anderen psychischen Störungen | Binge Eating infolge Depression/Stress | — | ICD-11: eigene Diagnose Binge-Eating-Disorder | F50.4 | 6B82.1 |
| Psychogenes Erbrechen | Regelmäßiges Erbrechen ohne Essanfälle | — | ICD-11: als funktionelle Störung kodierbar | F50.5 | 6B8Z / ME84 |
| Sonstige Essstörungen (z.B. Pica) | Pica, Rumination | — | Eigene ICD-11-Kategorien Pica, Rumination, ARFID | F50.8 | 6B90 / 6B91 / 6B83 |
| Nicht näher bezeichnete Essstörung | Unspezifische Essstörung | — | ICD-11: forcierte Spezifität | F50.9 | 6B8Z |
| Nichtorganische Insomnie | Einschlaf-/Durchschlafprobleme | ≥3 Monate / kurzzeitig | Schlafstörungen eigenes Kapitel | F51.0 | 7A00 / 7A01 |
| Nichtorganische Hypersomnie | Tagesmüdigkeit | — | Differenzierung in Schlaf-Wach-Kapitel | F51.1 | 7A20 |
| Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus | Verschobene Schlafzeiten | — | Klare Rhythmustypen | F51.2 | 7A24 |
| Schlafwandeln | Komplexe Handlungen im Schlaf | — | Parasomnien detaillierter | F51.3 | 7A60 |
| Pavor nocturnus | Panikattacken im Schlaf | — | Parasomnien erweitert | F51.4 | 7A61 |
| Albtraumstörung | Belastende Träume, Erwachen | — | Funktional orientiert | F51.5 | 7A62 |
| Sonstige / unspezifische Schlafstörungen | Mischbilder | — | → „Other specified sleep-wake disorders“ | F51.8 / F51.9 | 7A6Y / 7A6Z |
| Fehlendes sexuelles Verlangen | Mangel an Libido | — | ICD-11 Sexual Health Kapitel | F52.0 | HA20 |
| Sexuelle Aversion | Angst/Ekel vor Sexualität | — | Funktionaler Ansatz | F52.1 | HA21 |
| Erektionsstörung | Probleme mit Erektion | — | Keine psychogen/organisch Trennung | F52.2 | HA02 |
| Orgasmusstörung | Verzögerter / fehlender Orgasmus | — | Differenzierte Qualifikatoren | F52.3 | HA10 |
| Ejaculatio praecox / retardata | Vorzeitiger oder stark verzögerter Samenerguss | — | Eigene Kategorie | F52.4 | HA03 |
| Vaginismus / Dyspareunie | Schmerzen / Krämpfe bei Penetration | — | Fusion zu „Sexual Pain–Penetration Disorder“ | F52.5 / F52.6 | HA30 |
| Hypersexualität | Starker Drang, Kontrollverlust | — | Compulsive sexual behaviour disorder | F52.7 | 6C72 |
| Sonstige / unspezifische sexuelle Dysfunktionen | Situative Störungen | — | Mehr Differenzierung | F52.8 / F52.9 | HA2Y / HA2Z |
| Leichte psychische Störungen im Wochenbett | Labilität, Angst | bis 6 Wochen | Teilweise in ICD-11 Kapitel Pregnancy/Childbirth | F53.0 | QE42 |
| Schwere psychische Störungen im Wochenbett | Psychosen, schwere Depression | bis 6 Wochen | Wie oben | F53.1 | QE42 |
| Psychologische Faktoren bei körperlicher Erkrankung | Einfluss psychischer Faktoren auf somatische Erkrankung | — | ICD-11: funktionale Beschreibung | F54 | QE50 |
| Schädlicher Substanzgebrauch ohne Abhängigkeit | Laxantien, Analgetika, Medikamente | — | ICD-11: eigene Substanzkategorie | F55 | 6C4Z |
| Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten | Unspezifische psychosomatische Störungen | — | ICD-11: keine direkte Entsprechung | F59 | — |
Melde dich zum passenden Webinar an, um den Lernstoff mit anderen Anwärtern gemeinsam zu üben!
Achtung, es können nur 10 Leute am Webinar teilnehmen. Die Buchung ist verbindlich und kann nicht storniert werden.
Ist das Datum im Buchungskalender nicht mehr anklickbar, ist das Webinar bereits voll.
Bonus: ICD 10 F5 vs. ICD 11 Mastertabelle