Zurück zu: ICD 11 6B8: Fütter- und Essstörungen I Level 1
Vorgehensweise
- PDF-Datei zum Video herunterladen und in rosa ausdrucken
- Video anschauen
- Video im eigenen Tempo anhalten
- Wichtige Informationen aus dem Video in der PDF-Datei ergänzen, eigene Informationen ergänzen
- PDF-Datei mit den Fachwörtern herunterladen und in rosa ausdrucken
Fachwörter selbstständig heraussuchen und in die Tabelle der Datei schreiben - Ausarbeitung mit Lösungsblatt vergleichen
- Fachwörterblatt in der Mitte knicken und zum Lernen nutzen:
- Eine Seite: Fachwörter
- Andere Seite: Lösungen
- Master-Tabelle auf rosa Papier abschreiben oder per Mail anfordern.
- Zum Webinar (Link siehe unten) anmelden. Es gibt pro Webinar nur 10 Teilnehmerplätze.
Master-Tabelle: Magersucht (Anorexia nervosa, AN) vs. Bulimie (Bulimia nervosa, BN)
Übersichtliche Gegenüberstellung von Ursachen, Symptomen, Klassifikation nach ICD-10/ICD-11, Behandlung, körperlichen Schäden und weiteren relevanten Aspekten.
| Aspekt | Magersucht (Anorexia nervosa, AN) | Bulimie (Bulimia nervosa, BN) |
|---|---|---|
| Definition | Essstörung, geprägt durch selbst herbeigeführte Gewichtsreduktion, starke Angst vor Gewichtszunahme und gestörtes Körperbild. Einschränkung der Nahrungsaufnahme und oft exzessiver Sport. | Essstörung mit wiederholten Essanfällen, gefolgt von kompensatorischem Verhalten (Erbrechen, Abführmittel, Fasten, übermäßiger Sport). Häufig normales oder leichtes Untergewicht. |
| Hauptursachen | Multifaktoriell: genetische Veranlagung, familiäre Faktoren, Perfektionismus, gesellschaftlicher Druck und psychische Belastungen. | Multifaktoriell: genetische Prädisposition, psychische Faktoren wie Depression, Angst, geringes Selbstwertgefühl; Essen als Stressbewältigung. |
| Typische Symptome | – Starkes Untergewicht – Intensive Angst vor Gewichtszunahme – Gestörtes Körperbild – Einschränkung der Nahrungsaufnahme – Exzessiver Sport | – Wiederkehrende Essanfälle – Kontrollverlust beim Essen – Kompensatorisches Verhalten (Erbrechen, Abführmittel, Fasten, Sport) – Häufig normales Gewicht – Schuld- und Schamgefühle |
| ICD-10 | F50.0: Anorexia nervosa — Kriterien enthalten u. a. Gewicht < 85% des erwarteten Körpergewichts, Angst vor Gewichtszunahme, Störung der Selbstwahrnehmung. | F50.2: Bulimia nervosa — Wiederkehrende Essanfälle mit kompensatorischem Verhalten, oft mindestens 2× pro Woche über 3 Monate. |
| ICD-11 | 6B80: Anorexia nervosa — Kernkriterien: signifikant geringes Körpergewicht, intensive Angst vor Gewichtszunahme, gestörtes Körperbild. | 6B81: Bulimia nervosa — Kernkriterien: wiederkehrende Essanfälle, unangemessenes kompensatorisches Verhalten, gestörte Selbstbewertung basierend auf Körperform/Gewicht. |
| Körperliche Schäden | – Untergewicht, Muskelschwund – Herzrhythmusstörungen, niedriger Blutdruck – Osteoporose – Amenorrhoe (bei Frauen), Hormonstörungen – Elektrolytstörungen – Haarausfall, brüchige Nägel, trockene Haut | – Zahnschäden (durch Magensäure), Erosion des Zahnschmelzes – Entzündungen/Verletzungen im Mund- und Rachenraum – Elektrolytstörungen (insbesondere Hypokaliämie) – Herzrhythmusstörungen – Magen-Darm-Probleme (z. B. Verstopfung, Magenruptur) – Schwankendes Körpergewicht |
| Psychische Folgen | – Depressionen und Angststörungen – Soziale Isolation – Perfektionismus, Kontrollzwang | – Depressionen und Angststörungen – Scham- und Schuldgefühle – Impulsivität, emotionales Essen |
| Behandlung | Multimodale Therapie: Ernährungsberatung, Psychotherapie (KVT, Familientherapie, ggf. psychodynamische Ansätze), medizinische Überwachung, ggf. stationäre Behandlung. Medikamente nur bei Begleiterkrankungen. | Primär psychotherapeutisch: Kognitive Verhaltenstherapie gilt als Goldstandard; zusätzlich Ernährungstherapie, medikamentöse Behandlung (z. B. SSRIs) bei Komorbidität, und ggf. stationäre Behandlung bei schweren Fällen oder Elektrolytstörungen. |
| Prognose | Kann chronisch verlaufen. Höhere Mortalität als bei BN (Risiko durch schwere Unterernährung, kardiale Komplikationen). Frühzeitige Intervention verbessert die Chancen. | Chronischer oder rezidivierender Verlauf möglich. Mortalität geringer als bei AN, aber langfristige Risiken für Herz und Nieren bei wiederholtem Erbrechen bestehen. |
| Prävalenz & Altersgipfel | Prävalenz etwa 0,3–0,6 % bei Frauen, seltener bei Männern. Altersgipfel in der Adoleszenz (ca. 15–19 Jahre). | Prävalenz etwa 1–2 % bei Frauen, seltener bei Männern. Altersgipfel in Adoleszenz und frühem Erwachsenenalter (ca. 16–25 Jahre). |
| Wesentliche Unterschiede (Kurz) | – Meist deutliches Untergewicht – Kontrolliertes, restriktives Verhalten – Perfektionistisch und zwanghaft | – Häufig normales Gewicht – Essanfälle mit kompensatorischem Verhalten – Eher impulsiv, mit Scham- und Schuldgefühlen |
Hinweis: Diese Tabelle fasst klinische Merkmale zusammen und ersetzt keine medizinische Diagnose oder Behandlungsempfehlung. Bei Verdacht auf eine Essstörung sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden.
Das Webinar startet um 20 Uhr und geht für gewöhnlich 60-90 Minuten. Die Webinare sind voneinander unabhängig. Du kannst mit jedem Webinar zum Level 1 starten.
Zum Webinar passend, findest du auf unsere Homepage www.heilpraktiker-psychotherapie-werden.de kostenlos das Material.
Nach Buchung des Webinars erhältst du einen Zugangslink zum Webinar. Eine Stunde vor dem Webinar erhälst du diesen Link noch einmal zur Erinnerung.
Die Buchung ist verbindlich und kann nicht storniert werden. Stelle sicher, dass du technisch so ausgestattet bist, dass du daran teilnehmen kannst. das Webinar findet über Microsoft-Teams statt. Es wird keine Aufzeichnung erstellt.
——————————————————————————————————-
Folgende Vorgehensweise entspricht unserem Konzept. Bei Verstößen wirst du dauerhaft ausgeschlossen, damit wir für die “ehrlichen” Teilnehmer, die gute Qualität der Webinare gewährleisten können. Anfänger im Level 2 behindern das effektive und fortgeschrittene Arbeiten aller Anderen.
Level 1 – für alle
Woche 1: Thema alleine vorbereiten … in Woche 2: Webinar zum Level 1 (Inhaltliches der ICD 11) … Woche 2: Level 1 alleine nacharbeiten
Level 2 – für die, die das Webinar zum Level 1 zum 2. Mal mitmachen und bereits inhaltlich sicher sind
Woche 1: Thema alleine vorbereiten … erneut in Woche 2: Webinar zum Level 1 (Inhaltliches der ICD 11) … Woche 2: Level 1 alleine nacharbeiten … Woche 3: Level 2 (Übung von Prüfungsfragen, Differenzialdiagnosen, Behandlungsansätze)
| Thema | Datum Level 1 | Datum Level 2 (Teilnahme nur mgl., wenn du bereits 2x das Webinar zum Level 1 absolviert hast) |
| ICD 10 F7,8,9 | 06.01.2026 | 13.01.2026 |
| ICD 10 F0 | 20.01.2026 | 27.01.2027 |
| ICD 10 Recht, Suizid | 10.02.2026 | 17.02.2026 |
| ICD 10 F1 | 24.02.2026 | 03.03.2026 |
| ICD 10 F2 | 10.03.2026 | 17.03.2026 |
| ICD 10 F3 | 24.03.2026 | 25.03.2026 (Achtung! Mittwoch) |
| ICD 10 F4 | 14.04.2026 | 21.04.2026 |
| ICD 10 F5 | 21.04.2026 | 28.04.2026 |
| ICD 10 F6 | 16.12.2025 | 12.05.2026 |